amministrazione aperta
Dati![]() |
Anno | Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Compensi percepiti Eletti | 2016 | 1 | compensi eletti |
Compensi percepiti Eletti | 2016 | 2 | compensi eletti |
Compensi percepiti Eletti | 2017 | 1 | compensi eletti |
Compensi percepiti Eletti | 2018 | 1 | compensi eletti |
Compensi percepiti Eletti | 2019 | 1 | compensi eletti |
Compensi percepiti Eletti | 2020 | 1 | compensi eletti |
Compensi percepiti Eletti | 2020 | 1 | compensi eletti |
Compensi percepiti Eletti | 2020 | 1 | compensi eletti |
Compensi percepiti Eletti | 2020 | 1 | compensi eletti |
Dati![]() |
Anno | Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Budget e spese del Consiglio Comunale | 2011 | 1 | budget e spese degli organismi politici |