E' nata VeloBÒ, la prima app scaricabile gratuitamente e sviluppata con i dati aperti rilasciati dal Comune di Bologna. La prima versione di VeloBÒ è pensata per piattaforma Android e mostra, in modo intuitivo e semplificato, le piste ciclabili nell'area urbana di Bologna.
DATASET PUBBLICATI
CASI D'USO
![]()
HAI UN IDEA?
![]()
Tagcloud
Consulta per
| Titolo | Argomento | Agg. |
|---|---|---|
| Dati anagrafici e di reddito riferiti alle se... | sistema Informativo dei servizi demografici ed elettorali | 21.05.13 |
| Dati anagrafici e di reddito riferiti alle se... | sistema Informativo dei servizi demografici ed elettorali | 21.05.13 |
| Amministrazione Aperta | amministrazione aperta | 20.05.13 |
| Centro in bici Bologna (noleggio biciclette) | cartografia | 17.05.13 |
| Orti comunali a Bologna | cartografia | 17.05.13 |
| Emigrati stranieri per quartiere di provenien... | emigrati | 14.12.12 |
| Emigrati stranieri per quartiere di provenien... | emigrati | 14.05.13 |
| Titolo | Argomento |
Viste |
|---|---|---|
| Modalità di presentazione ISEE - statistiche | servizi educativi - scolastici | (3,788) |
| Numerazione civica | toponomastica | (2,644) |
| Marciapiedi (Ciglio di marciapiede, elemento... | cartografia | (2,571) |
| Stradario | toponomastica | (2,520) |
| Aree statistiche | cartografia | (2,359) |
| Graduatoria per l'assegnazione di... | servizi abitativi | (2,197) |
| Edifici (Muro perimetrale di fabbricato in... | cartografia | (2,106) |
Accedi agli ultimi dataset inseriti a quelli più votati o a quelli più visti
Primo piano
Ultime notizie
|
05/22/2013 - 15:41
|
05/21/2013 - 18:41
Vengono pubblicati in formato aperto, per la prima volta, i dati anagrafici e di reddito riferiti alle sezioni elettorali. Fra le possibili applicazioni relative a questi dati, sarà possibile analizzare i risultati elettorali in funzione della struttura socio-demografica della sezione elettorale di riferimento. |
05/17/2013 - 16:26
Wise Forum è pensato come momento di riflessione e formazione dedicato alle aziende per ragionare sul potenziale di sviluppo che l’innovazione digitale può offrire. Promosso dalla Commissione Europea, il Wise Forum si dà appuntamento a Bologna il 22 e 23 maggio a Palazzo d’Accursio. |



