La Commissione ha presentato un strategia sui dati aperti per l'Europa
Consulta per
Titolo | Aggiornamento | Argomento |
---|---|---|
Zone di Bologna | 06-03-19 | cartografia |
Zone 30kmh Bologna | 07-08-17 | mobilità |
Wi-Fi location | 18-03-16 | wifi pubblico |
Web service GIS | 18-03-16 | toponomastica |
Votanti Elezioni Politiche 2013 | 07-07-14 | votanti elezioni politiche |
Vista su Piazza Maggiore in 3D | 16-11-14 | 3D monumenti |
Violazioni varchi telecontrollati (SIRIO e RI... | 03-07-17 | violazioni varchi telecontrollati |
Ville, palazzi e dimore storiche | 05-12-16 | cultura, storia, arte |
Veicoli circolanti suddivisi per tipologia | 11-07-19 | parco circolante |
Veicoli circolanti suddivisi per anno di imma... | 11-07-19 | parco circolante |
Tags
- Bologna
- cartografia
- BOpenMap
- statistica
- popolazione
- residenti
- 3D
- Cineca
- mimuovo
- cartografia C.T.C.
- casi d uso
- ambiente
- amministrazione aperta
- turismo
- CTC
- cultura
- mobilità
- openwelfare
- mobilità
- infografiche
- cartografia
- servizi
- scuola
- università di Bologna
- anagrafe
- istruzione
- Bologna Welcome
- servizi educativi/scolastici
- quartieri
- buildings
Ultime notizie
24/01/2012
|
24/01/2012
Una piattaforma di pubblicazione e condivisione di Linked Open Data sull'attività e gli organi della Camera |
24/01/2012
Il Piemonte è la prima Regione italiana a dotarsi di una legge sulla pubblicazione e il riuso dei dati |