cartografia
Dati![]() |
Anno | Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Dividenti di terreno | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Dividenti di terreno | 2013 | 1 | cartografia C.T.C. |
Dividenti di terreno | 2016 | 1 | cartografia C.T.C. |
Curva di livello a 10 metri | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Curva di livello a 10 metri | 2016 | 1 | cartografia C.T.C. |
Confine Comune di Bologna | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Confine Comune di Bologna | 2016 | 1 | cartografia C.T.C. |
Civici (numerazione letterale) | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Dati![]() |
Anno | Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Corsie Preferenziali | 2013 | 1 | mobilità |
Corsie Preferenziali | 2014 | 1 | mobilità |