cartografia
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Limite superiore di scarpata | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Canalette | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Alberi | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Marciapiedi | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Siepi e filari di alberi | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Civici (Numerazione base) | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Civici (numerazione letterale) | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Aree verdi | 2012 | 1 | cartografia |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Graduatoria assegnazione orti urbani | 2012 | 1 | cittadinanza attiva |
Graduatoria assegnazione orti urbani | 2012 | 2 | cittadinanza attiva |