cartografia
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Marciapiedi | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Siepi e filari di alberi | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Canalette | 2013 | 1 | cartografia C.T.C. |
Civici (Numerazione base) | 2013 | 1 | cartografia C.T.C. |
Civici (numerazione letterale) | 2013 | 1 | cartografia C.T.C. |
Archi stradali | 2013 | 1 | cartografia C.T.C. |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Sezioni di Censimento Bologna | 2001 | 2 | cartografia |
Orti comunali a Bologna | 2013 | 1 | cartografia |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Aree pedonali | 2013 | 1 | mobilità |
Postazioni Taxi | 2013 | 1 | mobilità |