cartografia
Dati![]() |
Anno | Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Piste ciclopedonali | 2013 | 1 | mobilità |
Piste ciclopedonali | 2014 | 1 | mobilità |
Piste ciclopedonali | 2015 | 1 | mobilità |
Piste ciclopedonali | 2015 | 2 | mobilità |
Piste ciclopedonali | 2015 | 3 | mobilità |
Piste ciclopedonali | 2017 | 1 | mobilità |
Piste ciclopedonali | 2017 | 2 | mobilità |
Parchimetri | 2012 | 1 | mobilità |
Dati![]() |
Anno | Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Piazze di Bologna | 2018 | 1 | cartografia C.T.C. |
Dati![]() |
Anno | Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Orti comunali a Bologna | 2013 | 1 | cartografia |