cartografia
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Sezioni di Censimento Bologna | 2012 | 1 | cartografia |
Sezioni di Censimento Bologna | 2001 | 2 | cartografia |
Aree statistiche per quartiere e zona | 2013 | 1 | cartografia |
Bacini utenza scuole infanzia | 2013 | 1 | cartografia |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Idrografia | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Archi stradali | 2013 | 1 | cartografia C.T.C. |
Ferrovie | 2013 | 1 | cartografia C.T.C. |
Idrografia | 2013 | 1 | cartografia C.T.C. |
Edifici | 2013 | 1 | cartografia C.T.C. |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Graduatoria assegnazione orti urbani | 2013 | 1 | cittadinanza attiva |