ambiente
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Bilancio ambientale | 2016 | 2 | bilancio ambientale |
Bilancio ambientale | 2016 | 3 | bilancio ambientale |
Bilancio ambientale | 2017 | 4 | bilancio ambientale |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Idrografia | 2016 | 1 | cartografia C.T.C. |
Arredo urbano | 2016 | 1 | cartografia C.T.C. |
Idrografia | 2016 | 2 | cartografia C.T.C. |
Siepi | 2017 | 1 | cartografia C.T.C. |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Zone 30kmh Bologna | 2017 | 2 | mobilità |