amministrazione aperta
Dati![]() |
Anno | Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Anagrafica Elette ed Eletti | 2017 | 2 | anagrafe eletti |
Anagrafica Elette ed Eletti | 2017 | 3 | anagrafe eletti |
Anagrafica Elette ed Eletti | 2018 | 1 | anagrafe eletti |
Anagrafica Elette ed Eletti | 2018 | 2 | anagrafe eletti |
Anagrafica Elette ed Eletti | 2018 | 3 | anagrafe eletti |
Anagrafica Elette ed Eletti | 2019 | 1 | anagrafe eletti |
Anagrafica Elette ed Eletti | 2020 | 1 | anagrafe eletti |
Dati![]() |
Anno | Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Atti di Concessione | 2015 | 1 | amministrazione trasparente |
Atti di Concessione | 2016 | 1 | amministrazione trasparente |
Atti di Concessione | 2017 | 1 | amministrazione trasparente |