amministrazione aperta
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Anagrafica Elette ed Eletti | 2017 | 1 | anagrafe eletti |
Anagrafica Elette ed Eletti | 2012 (primo mandato Merola) | 1 | anagrafe eletti |
Anagrafica Elette ed Eletti | 2012 (primo mandato Merola) | 1 | anagrafe eletti |
Anagrafica Elette ed Eletti | 2013 (primo mandato Merola) | 2 | anagrafe eletti |
Anagrafica Elette ed Eletti | 2013 (primo mandato Merola) | 1 | anagrafe eletti |
Anagrafica Elette ed Eletti | 2013 (primo mandato Merola) | 1 | anagrafe eletti |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Budget e spese del Consiglio Comunale | 2017 | 1 | budget e spese degli organismi politici |