amministrazione aperta
Dati | Anno |
Versione![]() |
Argomento |
---|---|---|---|
Anagrafica Elette ed Eletti | 2015 (primo mandato Merola) | 6 | anagrafe eletti |
Anagrafica Elette ed Eletti | 2015 (primo mandato Merola) | 5 | anagrafe eletti |
Anagrafica Elette ed Eletti | 2015 (primo mandato Merola) | 4 | anagrafe eletti |
Anagrafica Elette ed Eletti | 2015 (primo mandato Merola) | 3 | anagrafe eletti |
Anagrafica Elette ed Eletti | 2018 | 3 | anagrafe eletti |
Anagrafica Elette ed Eletti | 2017 | 3 | anagrafe eletti |
Dati | Anno |
Versione![]() |
Argomento |
---|---|---|---|
Presenze e votazioni | 2019 | 4 | presenze e votazioni eletti |
Presenze e votazioni | 2019 | 3 | presenze e votazioni eletti |
Presenze e votazioni | 2019 | 2 | presenze e votazioni eletti |
Dati | Anno |
Versione![]() |
Argomento |
---|---|---|---|
Adempimenti Legge190/2012 art.1, comma 32 | 2014 | 2 | amministrazione aperta |