Varchi telecontrollati SIRIO-RITA
La Rete Integrata di Telecontrollo (tutti i giorni 24 ore su 24) degli accessi controlla corsie bus, aree pedonali e semipedonali nel Comune di Bologna.
File |
Anno versione![]() |
versione | Formato | Data rilascio |
---|---|---|---|---|
2015 | 1 | kml | 11-11-15 | |
2015 | 2 | csv | 11-11-15 |
File |
Anno versione![]() |
versione | Formato | Data rilascio |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | kml | 27-01-16 | |
2016 | 1 | csv | 27-01-16 | |
2016 | 2 | kml | 21-03-16 | |
2016 | 2 | csv | 21-03-16 |
File |
Anno versione![]() |
versione | Formato | Data rilascio |
---|---|---|---|---|
2017 | 1 | csv | 06-03-17 | |
2017 | 1 | kml | 06-03-17 | |
2017 | 2 | csv | 08-06-17 | |
2017 | 2 | kml | 08-06-17 |
Responsabile
Settore Mobilità sostenibile e Infrastrutture
Fonte
Sistema Informativo Mobilità