Tutti i numeri delle Biblioteche dell'Istituzione di Bologna in Open Data. Gli aggiornamenti al 2016 riguardano i dataset:
- Performance delle Biblioteche Comunali
i principali indicatori di risultato per biblioteca;
Titolo | Aggiornamento | Argomento |
---|---|---|
Zone di Bologna | 06-03-19 | cartografia |
Zone 30kmh Bologna | 07-08-17 | mobilità |
Wi-Fi location | 18-03-16 | wifi pubblico |
Web service GIS | 18-03-16 | toponomastica |
Votanti Elezioni Politiche 2013 | 07-07-14 | votanti elezioni politiche |
Vista su Piazza Maggiore in 3D | 16-11-14 | 3D monumenti |
Violazioni varchi telecontrollati (SIRIO e RI... | 03-07-17 | violazioni varchi telecontrollati |
Ville, palazzi e dimore storiche | 05-12-16 | cultura, storia, arte |
Veicoli circolanti suddivisi per tipologia | 11-07-19 | parco circolante |
Veicoli circolanti suddivisi per anno di imma... | 11-07-19 | parco circolante |
28/07/2017
Tutti i numeri delle Biblioteche dell'Istituzione di Bologna in Open Data. Gli aggiornamenti al 2016 riguardano i dataset: - Performance delle Biblioteche Comunali |
31/05/2017
Gli Open Data di Bologna saranno protagonisti in due importanti eventi di carattere nazionale: la 20° Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti (Roma 12-14 Giugno 2017) e il XXII congresso geografico italiano (Roma 7-10 Giugno 2017). |
19/05/2017
La manutenzione dei dataset è assicurata da una convenzione stipulata con l’Automobile Club d'Italia (ACI). |