Una piattaforma di pubblicazione e condivisione di Linked Open Data sull'attività e gli organi della Camera
Consulta per
Titolo | Aggiornamento | Argomento |
---|---|---|
Aree di sosta riservate a veicoli al servizio... | 18-02-19 | mobilità, disabilità |
Atti di Concessione | 18-02-19 | amministrazione trasparente |
Incarichi conferiti | 18-02-19 | amministrazione trasparente |
Incarichi autorizzati | 18-02-19 | amministrazione trasparente |
Incarichi di collaborazione | 18-02-19 | amministrazione trasparente |
Gare e appalti | 18-02-19 | amministrazione trasparente |
Delibere e O.d.G. del Consiglio Comunale | 06-02-19 | attività nel corso del mandato |
Statistiche navigazione rete civica | 06-02-19 | rete civica Iperbole |
ART CITY Bologna - Main Project 2019 | 31-01-19 | ART CITY Bologna |
Anagrafica Elette ed Eletti | 31-01-19 | anagrafe eletti |
Tags
- Bologna
- cartografia
- BOpenMap
- statistica
- popolazione
- residenti
- 3D
- Cineca
- mimuovo
- cartografia C.T.C.
- casi d uso
- ambiente
- amministrazione aperta
- turismo
- CTC
- mobilità
- openwelfare
- cultura
- mobilità
- infografiche
- servizi
- cartografia
- anagrafe
- istruzione
- scuola
- università di Bologna
- Bologna Welcome
- servizi educativi/scolastici
- quartieri
- 3D università
Ultime notizie
24/01/2012
|
24/01/2012
Il Piemonte è la prima Regione italiana a dotarsi di una legge sulla pubblicazione e il riuso dei dati |