Tutti i numeri delle Biblioteche dell'Istituzione di Bologna in Open Data. Gli aggiornamenti al 2016 riguardano i dataset:
- Performance delle Biblioteche Comunali
i principali indicatori di risultato per biblioteca;
Titolo | Aggiornamento | Argomento |
---|---|---|
Portici di Bologna - punti d'interesse | 21-12-17 | portici di Bologna |
Risultati politiche 2018 - Bologna Camera | 12-03-18 | elezioni politiche |
3D Bologna del paesaggio collinare | 16-11-14 | 3D paesaggio |
3D Bologna turrita medievale | 16-11-14 | 3D monumenti |
3D Due Torri | 16-11-14 | 3D monumenti |
3D Edifici, portici e torri del centro di Bol... | 16-11-14 | 3D paesaggio |
3D modello di terreno dell'area di San L... | 16-11-14 | 3D paesaggio |
3D Palazzo D'Accursio | 16-11-14 | 3D palazzi |
3D Palazzo de' Notai | 16-11-14 | 3D palazzi |
3D Palazzo Re Enzo | 16-11-14 | 3D palazzi |
28/07/2017
Tutti i numeri delle Biblioteche dell'Istituzione di Bologna in Open Data. Gli aggiornamenti al 2016 riguardano i dataset: - Performance delle Biblioteche Comunali |
31/05/2017
Gli Open Data di Bologna saranno protagonisti in due importanti eventi di carattere nazionale: la 20° Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti (Roma 12-14 Giugno 2017) e il XXII congresso geografico italiano (Roma 7-10 Giugno 2017). |
19/05/2017
La manutenzione dei dataset è assicurata da una convenzione stipulata con l’Automobile Club d'Italia (ACI). |