La Commissione ha presentato un strategia sui dati aperti per l'Europa
Consulta per
Titolo | Aggiornamento | Argomento |
---|---|---|
Portici di Bologna - punti d'interesse | 21-12-17 | portici di Bologna |
Risultati politiche 2018 - Bologna Camera | 12-03-18 | elezioni politiche |
3D Bologna del paesaggio collinare | 16-11-14 | 3D paesaggio |
3D Bologna turrita medievale | 16-11-14 | 3D monumenti |
3D Due Torri | 16-11-14 | 3D monumenti |
3D Edifici, portici e torri del centro di Bol... | 16-11-14 | 3D paesaggio |
3D modello di terreno dell'area di San L... | 16-11-14 | 3D paesaggio |
3D Palazzo D'Accursio | 16-11-14 | 3D palazzi |
3D Palazzo de' Notai | 16-11-14 | 3D palazzi |
3D Palazzo Re Enzo | 16-11-14 | 3D palazzi |
Tags
- Bologna
- cartografia
- BOpenMap
- statistica
- popolazione
- residenti
- 3D
- Cineca
- mimuovo
- cartografia C.T.C.
- casi d uso
- ambiente
- amministrazione aperta
- turismo
- CTC
- cultura
- mobilità
- openwelfare
- mobilità
- infografiche
- cartografia
- servizi
- scuola
- università di Bologna
- anagrafe
- istruzione
- Bologna Welcome
- servizi educativi/scolastici
- quartieri
- buildings
Ultime notizie
24/01/2012
|
24/01/2012
Una piattaforma di pubblicazione e condivisione di Linked Open Data sull'attività e gli organi della Camera |
24/01/2012
Il Piemonte è la prima Regione italiana a dotarsi di una legge sulla pubblicazione e il riuso dei dati |