cartografia
Dati![]() |
Anno | Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Orti comunali a Bologna | 2013 | 1 | cartografia |
Orti comunali a Bologna | 2014 | 1 | cartografia |
Orti comunali a Bologna | 2015 | 1 | cartografia |
Orti comunali a Bologna | 2016 | 3 | cartografia |
Orti comunali a Bologna | 2017 | 1 | cartografia |
Dati![]() |
Anno | Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Parchimetri | 2012 | 1 | mobilità |
Piste ciclopedonali | 2012 | 1 | mobilità |
Piste ciclopedonali | 2013 | 1 | mobilità |
Piste ciclopedonali | 2014 | 1 | mobilità |
Dati![]() |
Anno | Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Piazze di Bologna | 2018 | 1 | cartografia C.T.C. |