cartografia
Dati | Anno |
Versione![]() |
Argomento |
---|---|---|---|
Corsie Preferenziali | 2014 | 1 | mobilità |
Piste ciclopedonali | 2013 | 1 | mobilità |
Aree pedonali | 2013 | 1 | mobilità |
Zone 30kmh Bologna | 2017 | 1 | mobilità |
Dati | Anno |
Versione![]() |
Argomento |
---|---|---|---|
Civici (numerazione letterale) | 2020 | 1 | cartografia C.T.C. |
Limite superiore di scarpata | 2016 | 1 | cartografia C.T.C. |
Canalette | 2013 | 1 | cartografia C.T.C. |
Civici (Numerazione base) | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Dati | Anno |
Versione![]() |
Argomento |
---|---|---|---|
Graduatoria assegnazione orti urbani | 2014 | 1 | cittadinanza attiva |
Dati | Anno |
Versione![]() |
Argomento |
---|---|---|---|
Orti comunali a Bologna | 2017 | 1 | cartografia |