cartografia
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Muri e recinzioni | 2013 | 1 | cartografia C.T.C. |
Dividenti di terreno | 2013 | 1 | cartografia C.T.C. |
Canalette | 2013 | 1 | cartografia C.T.C. |
Civici (Numerazione base) | 2013 | 1 | cartografia C.T.C. |
Civici (numerazione letterale) | 2013 | 1 | cartografia C.T.C. |
Archi stradali | 2013 | 1 | cartografia C.T.C. |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Piste ciclopedonali | 2013 | 1 | mobilità |
Aree pedonali | 2013 | 1 | mobilità |
Postazioni Taxi | 2013 | 1 | mobilità |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Orti comunali a Bologna | 2013 | 1 | cartografia |