cartografia
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Sezioni di Censimento Bologna | 2012 | 1 | cartografia |
Aree per sgambatura cani | 2012 | 1 | cartografia |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Edifici | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Siepi | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Confine Comune di Bologna | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Muri e recinzioni | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Ciglio di massicciata ferroviario | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Dividenti di terreno | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Limite superiore di scarpata | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Parchimetri | 2012 | 1 | mobilità |