cartografia
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Graduatoria assegnazione orti urbani | 2016 | 2 | cittadinanza attiva |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Curva di livello a 10 metri | 2016 | 1 | cartografia C.T.C. |
Punto quotato isolato al suolo | 2016 | 1 | cartografia C.T.C. |
Civici (numerazione letterale) | 2016 | 1 | cartografia C.T.C. |
Sentieri | 2016 | 2 | cartografia C.T.C. |
Archi stradali | 2016 | 1 | cartografia C.T.C. |
Confine Comune di Bologna | 2016 | 1 | cartografia C.T.C. |
Civici (Numerazione base) | 2016 | 2 | cartografia C.T.C. |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Presepi in città | 2016 | 1 | cultura, storia, arte |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Rastrelliere per biciclette | 2016 | 1 | mobilità |