cartografia
Dati![]() |
Anno | Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Aree per sgambatura cani | 2016 | 1 | cartografia |
Aree per sgambatura cani | 2016 | 2 | cartografia |
Aree statistiche Bologna | 2019 | 2 | cartografia |
Aree statistiche Bologna | 2019 | 3 | cartografia |
Aree statistiche per quartiere e zona | 2013 | 1 | cartografia |
Aree verdi | 2012 | 1 | cartografia |
Aree verdi | 2017 | 1 | cartografia |
Dati![]() |
Anno | Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Arredo urbano | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Arredo urbano | 2016 | 1 | cartografia C.T.C. |
Arredo urbano | 2017 | 1 | cartografia C.T.C. |