cartografia
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Suolo | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Curva di livello a 10 metri | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Punto quotato isolato al suolo | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Idrografia | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Edifici | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Siepi | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Confine Comune di Bologna | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Graduatoria assegnazione orti urbani | 2012 | 3 | cittadinanza attiva |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Bacini utenza scuole infanzia | 2012 | 1 | cartografia |
Sezioni di Censimento Bologna | 2012 | 1 | cartografia |