cartografia
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Archi stradali | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Ciglio di massicciata ferroviario | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Curva di livello a 10 metri | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Civici (numerazione letterale) | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Canalette | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Edifici | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Marciapiedi | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Civici (Numerazione base) | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Piste ciclopedonali | 2012 | 1 | mobilità |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Aree verdi | 2012 | 1 | cartografia |