cartografia
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Parchimetri | 2012 | 1 | mobilità |
Piste ciclopedonali | 2012 | 1 | mobilità |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Muri e recinzioni | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Ciglio di massicciata ferroviario | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Dividenti di terreno | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Limite superiore di scarpata | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Canalette | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Alberi | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Marciapiedi | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Aree verdi | 2012 | 1 | cartografia |