cartografia
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Siepi e filari di alberi | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Civici (Numerazione base) | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Civici (numerazione letterale) | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Arredo urbano | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Archi stradali | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Sentieri | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Manufatti vari | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Ferrovie | 2012 | 1 | cartografia C.T.C. |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Graduatoria assegnazione orti urbani | 2012 | 2 | cittadinanza attiva |
Dati |
Anno![]() |
Versione | Argomento |
---|---|---|---|
Arredo urbano in manutenzione | 2012 | 1 | cartografia |