Bilancio di previsione
Dati del bilancio di previsione e programmazione finanziaria del Comune di Bologna. Per ciascun anno viene rilasciato l'elenco delle previsioni di entrata e di uscita e i file riassuntivi di previsione (quadri generali).
Il bilancio di previsione costituisce, assieme al rendiconto della gestione, l'atto fondamentale che regola e riepiloga l'attività economico-finanziaria del Comune, durante l'esercizio finanziario di riferimento.
Lo zip 'Bilancio di previsione' (numero versione: 1) raccoglie i singoli file annuali in un'unica cartella.
File |
Anno versione![]() |
versione | Formato | Data rilascio |
---|---|---|---|---|
2012 | 1 | ZIP | 26-06-12 | |
2012 | 2 | csv | 25-09-13 | |
2012 | 3 | csv | 25-09-13 | |
2012 | 4 | csv | 25-09-13 | |
2012 | 5 | csv | 25-09-13 |
File |
Anno versione![]() |
versione | Formato | Data rilascio |
---|---|---|---|---|
2013 | 4 | csv | 30-10-15 | |
2013 | 5 | csv | 30-10-15 | |
2013 | 2 | csv | 30-10-15 | |
2013 | 3 | csv | 30-10-15 | |
2013 | 1 | ZIP | 28-10-15 |
File |
Anno versione![]() |
versione | Formato | Data rilascio |
---|---|---|---|---|
2014 | 4 | csv | 30-10-15 | |
2014 | 5 | csv | 30-10-15 | |
2014 | 2 | csv | 30-10-15 | |
2014 | 3 | csv | 30-10-15 | |
2014 | 1 | ZIP | 28-10-15 |
File |
Anno versione![]() |
versione | Formato | Data rilascio |
---|---|---|---|---|
2015 | 4 | csv | 16-11-15 | |
2015 | 5 | csv | 16-11-15 | |
2015 | 2 | csv | 16-11-15 | |
2015 | 3 | csv | 16-11-15 | |
2015 | 1 | ZIP | 16-11-15 |
File |
Anno versione![]() |
versione | Formato | Data rilascio |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | ZIP | 11-04-16 | |
2016 | 4 | csv | 11-04-16 | |
2016 | 5 | csv | 11-04-16 | |
2016 | 2 | csv | 11-04-16 | |
2016 | 3 | csv | 11-04-16 |
File |
Anno versione![]() |
versione | Formato | Data rilascio |
---|---|---|---|---|
2017 | 5 | csv | 30-12-16 | |
2017 | 2 | csv | 30-12-16 | |
2017 | 3 | csv | 30-12-16 | |
2017 | 1 | ZIP | 30-12-16 | |
2017 | 4 | csv | 30-12-16 |
File |
Anno versione![]() |
versione | Formato | Data rilascio |
---|---|---|---|---|
2018 | 1 | ZIP | 24-01-18 | |
2018 | 2 | csv | 24-01-18 | |
2018 | 3 | csv | 24-01-18 | |
2018 | 4 | csv | 24-01-18 | |
2018 | 5 | csv | 24-01-18 |
File |
Anno versione![]() |
versione | Formato | Data rilascio |
---|---|---|---|---|
2019 | 1 | csv | 10-01-19 | |
2019 | 5 | csv | 10-01-19 | |
2019 | 4 | csv | 10-01-19 | |
2019 | 3 | csv | 10-01-19 | |
2019 | 2 | csv | 10-01-19 |
File |
Anno versione![]() |
versione | Formato | Data rilascio |
---|---|---|---|---|
2020 | 4 | csv | 21-01-20 | |
2020 | 3 | csv | 21-01-20 | |
2020 | 5 | ZIP | 21-01-20 | |
2020 | 1 | csv | 21-01-20 | |
2020 | 2 | csv | 21-01-20 |